2400 Titel für Genf
2400 Titel für Genf
Listen zur Bibliothek: Erwerbungszugänge, Verkäufe etc.
In: LebensdokumenteEppishausen (Erlen, Thurgau) ; Meersburg ; Wien, 1809-1840 [ca., meist o.D. (Beginn nicht vor 1809, spätestens um 1815?; Ende nicht vor 1840)]Wochenblatt für Offenburg und Lahr (26.11.1817) 95
Lahr : Geiger, Nro. 2 (6. Januar 1816)-Nro. 104 (30. Dezember 1818), 1816-1819Wochenblatt für Offenburg und Lahr (26.8.1818) 68
Lahr : Geiger, Nro. 2 (6. Januar 1816)-Nro. 104 (30. Dezember 1818), 1816-1819Offenburger Wochenblatt (17.6.1820) 25
Offenburg, 1816-1850, 1819-1838Offenburger Wochenblatt (1.7.1820) 27
Offenburg, 1816-1850, 1819-1838Offenburger Wochenblatt (11.5.1822) 19
Offenburg, 1816-1850, 1819-1838Offenburger Wochenblatt (25.5.1822) 21
Offenburg, 1816-1850, 1819-1838Offenburger Wochenblatt (11.1.1823) 2
Offenburg, 1816-1850, 1819-1838Offenburger Wochenblatt (7.2.1824) 6
Offenburg, 1816-1850, 1819-1838Offenburger Wochenblatt (10.4.1824) 15
Offenburg, 1816-1850, 1819-1838Offenburger Wochenblatt (31.12.1824) 53
Offenburg, 1816-1850, 1819-1838Offenburger Wochenblatt (19.2.1825) 7
Offenburg, 1816-1850, 1819-1838Offenburger Wochenblatt (26.2.1825) 8
Offenburg, 1816-1850, 1819-1838Badischer Landtag, 1. Kammer - digitalisiert (1828)
Karlsruhe, 1819 - 1918, 1819-1918Offenburger Wochenblatt (14.2.1829) 7
Offenburg, 1816-1850, 1819-1838Offenburger Wochenblatt (30.5.1829) 22
Offenburg, 1816-1850, 1819-1838Badischer Landtag, 2. Kammer - digitalisiert (1831)
Karlsruhe, 1819 - 1933, 1819-1933Offenburger Wochenblatt (24.12.1831) 51
Offenburg, 1816-1850, 1819-1838Badischer Landtag, 1. Kammer - digitalisiert (1833)
Karlsruhe, 1819 - 1918, 1819-1918Badischer Landtag, 2. Kammer - digitalisiert (1833)
Karlsruhe, 1819 - 1933, 1819-1933