100 Titel für Kreis
100 Titel für Kreis
Datenquelle: GND
Listen zur Bibliothek: Erwerbungszugänge, Verkäufe etc.
In: LebensdokumenteEppishausen (Erlen, Thurgau) ; Meersburg ; Wien, 1809-1840 [ca., meist o.D. (Beginn nicht vor 1809, spätestens um 1815?; Ende nicht vor 1840)]Wochenblatt für Offenburg und Lahr (6.4.1816) 28
Lahr : Geiger, Nro. 2 (6. Januar 1816)-Nro. 104 (30. Dezember 1818), 1816-1819Wochenblatt für Offenburg und Lahr (2.5.1818) 35
Lahr : Geiger, Nro. 2 (6. Januar 1816)-Nro. 104 (30. Dezember 1818), 1816-1819Badischer Landtag, 1. Kammer - digitalisiert (1819)
Karlsruhe, 1819 - 1918, 1819-1918Badischer Landtag, 2. Kammer - digitalisiert (1820)
Karlsruhe, 1819 - 1933, 1819-1933Badischer Landtag, 2. Kammer - digitalisiert (1822)
Karlsruhe, 1819 - 1933, 1819-1933Offenburger Wochenblatt (12.1.1822) 2
Offenburg, 1816-1850, 1819-1838Offenburger Wochenblatt (3.5.1823) 18
Offenburg, 1816-1850, 1819-1838Offenburger Wochenblatt (5.7.1823) 27
Offenburg, 1816-1850, 1819-1838Offenburger Wochenblatt (20.9.1823) 38
Offenburg, 1816-1850, 1819-1838Offenburger Wochenblatt (3.1.1824) 1
Offenburg, 1816-1850, 1819-1838Offenburger Wochenblatt (18.12.1824) 51
Offenburg, 1816-1850, 1819-1838Badischer Landtag, 2. Kammer - digitalisiert (1825)
Karlsruhe, 1819 - 1933, 1819-1933Offenburger Wochenblatt (16.7.1825) 28
Offenburg, 1816-1850, 1819-1838Offenburger Wochenblatt (24.9.1825) 38
Offenburg, 1816-1850, 1819-1838Offenburger Wochenblatt (9.12.1826) 49
Offenburg, 1816-1850, 1819-1838Offenburger Wochenblatt (16.2.1828) 7
Offenburg, 1816-1850, 1819-1838Offenburger Wochenblatt (21.2.1829) 8
Offenburg, 1816-1850, 1819-1838Offenburger Wochenblatt (9.1.1830) 2
Offenburg, 1816-1850, 1819-1838Offenburger Wochenblatt (2.10.1830) 40
Offenburg, 1816-1850, 1819-1838