528 Titel für Mühlhausen/Thüringen
528 Titel für Mühlhausen/Thüringen
Oberdeutsche Zeitung (16.2.1841) 47
Karlsruhe : Knittel, Nr. 1., 1. Januar 1841-Nr. 361, 31. Dezember 1841, 1841-1843Oberdeutsche Zeitung (24.7.1841) 202
Karlsruhe : Knittel, Nr. 1., 1. Januar 1841-Nr. 361, 31. Dezember 1841, 1841-1843Oberdeutsche Zeitung (14.8.1841) 223
Karlsruhe : Knittel, Nr. 1., 1. Januar 1841-Nr. 361, 31. Dezember 1841, 1841-1843Oberdeutsche Zeitung (17.8.1841) 226
Karlsruhe : Knittel, Nr. 1., 1. Januar 1841-Nr. 361, 31. Dezember 1841, 1841-1843Oberdeutsche Zeitung (23.8.1841) 232
Karlsruhe : Knittel, Nr. 1., 1. Januar 1841-Nr. 361, 31. Dezember 1841, 1841-1843Oberdeutsche Zeitung (21.9.1841) 261
Karlsruhe : Knittel, Nr. 1., 1. Januar 1841-Nr. 361, 31. Dezember 1841, 1841-1843Oberdeutsche Zeitung (2.11.1841) 303
Karlsruhe : Knittel, Nr. 1., 1. Januar 1841-Nr. 361, 31. Dezember 1841, 1841-1843Oberdeutsche Zeitung (10.11.1841) 311
Karlsruhe : Knittel, Nr. 1., 1. Januar 1841-Nr. 361, 31. Dezember 1841, 1841-1843Oberdeutsche Zeitung (18.11.1841) 319
Karlsruhe : Knittel, Nr. 1., 1. Januar 1841-Nr. 361, 31. Dezember 1841, 1841-1843Oberdeutsche Zeitung (28.11.1841) 329
Karlsruhe : Knittel, Nr. 1., 1. Januar 1841-Nr. 361, 31. Dezember 1841, 1841-1843Badischer Landtag, 2. Kammer - digitalisiert (1842)
Karlsruhe, 1819 - 1933, 1819-1933Badischer Landtag, 1. Kammer - digitalisiert (1843)
Karlsruhe, 1819 - 1918, 1819-1918Badischer Landtag, 2. Kammer - digitalisiert (1843)
Karlsruhe, 1819 - 1933, 1819-1933Stammtafel der Reichsfreiherren von Laßberg auf Leutmannsdorff und Senftenegg mit Generation I - VIII (Manuskripttitel)
In: Teilnachlaß Joseph von Laßberg - ErgänzungenOhne Ort, 1843Wochenblatt für die Amtsbezirke Offenburg, Oberkirch, Achern, Rheinbischofsheim, Kork, Gengenbach, Haslach und Wolfach (20.1.1843) 3
Offenburg, 1839-1844 ; 1847-1850, 1839-1850Wochenblatt für die Amtsbezirke Offenburg, Oberkirch, Achern, Rheinbischofsheim, Kork, Gengenbach, Haslach und Wolfach (4.10.1844) 40
Offenburg, 1839-1844 ; 1847-1850, 1839-1850Wochenblatt für die Amtsbezirke Offenburg, Oberkirch, Achern, Rheinbischofsheim, Kork, Gengenbach, Haslach und Wolfach (18.10.1844) 42
Offenburg, 1839-1844 ; 1847-1850, 1839-1850Wochenblatt für die Amtsbezirke Offenburg, Oberkirch, Achern, Rheinbischofsheim, Kork, Gengenbach, Haslach und Wolfach (6.12.1844) 49
Offenburg, 1839-1844 ; 1847-1850, 1839-1850Badischer Landtag, 2. Kammer - digitalisiert (1845)
Karlsruhe, 1819 - 1933, 1819-1933Badischer Landtag, 2. Kammer - digitalisiert (1847)
Karlsruhe, 1819 - 1933, 1819-1933