11 Titel für Witzwort
11 Titel für Witzwort
Wochenblatt für die Amtsbezirke Offenburg, Oberkirch, Achern, Rheinbischofsheim, Kork, Gengenbach, Haslach und Wolfach (7.9.1849) 68
Offenburg, 1839-1844 ; 1847-1850, 1839-1850Der Ortenauer Bote (30.3.1869) 74
Karlsruhe : Badische Landesbibliothek, 1896, Nr. 210 (8. September 1896) -1896, Nr. 214 (12. September 1896), 1896-1896Der Ortenauer Bote (1.4.1869) 76
Karlsruhe : Badische Landesbibliothek, 1896, Nr. 210 (8. September 1896) -1896, Nr. 214 (12. September 1896), 1896-1896Der Ortenauer Bote (27.9.1870) 226
Karlsruhe : Badische Landesbibliothek, 1896, Nr. 210 (8. September 1896) -1896, Nr. 214 (12. September 1896), 1896-1896Der Ortenauer Bote (29.9.1870) 228
Karlsruhe : Badische Landesbibliothek, 1896, Nr. 210 (8. September 1896) -1896, Nr. 214 (12. September 1896), 1896-1896Der Ortenauer Bote (27.3.1878) 73
Karlsruhe : Badische Landesbibliothek, 1896, Nr. 210 (8. September 1896) -1896, Nr. 214 (12. September 1896), 1896-1896Bauländer Bote und Boxberger Anzeiger (3.5.1918) 104
Adelsheim : Viel ; Adelsheim : Heppeler ; Adelsheim : Bingener, 169 (24.7.1914) - 133 (10.6.1918), 1892-1918Badischer Landtag, 2. Kammer - digitalisiert (1919)
Karlsruhe, 1819 - 1933, 1819-1933Südkurier (30.7.1948) 61
Konstanz : Verl. Südkurier, Nr. 1 (8. September 1945)-8. Jahrgang, Nummer 68 (30. April 1952), 1945-1954Bruchsaler Post (13.2.1950) 36
Bruchsal : Buchdruckerei und Verlag C. und H. Kruse, Jahrgang 2, Nr. 1 (2. Januar 1950) - Nummer 100 (30. April / 1. Mai 1952), 1950-1953Offenburger Tageblatt / [Offenburg-Stadt] (1.10.1952) 155
Offenburg : Reiff, 139. Jahrgang, Nummer 1 (3. Januar 1950) -141. Jahrgang, Nummer 229 (31. Dezember 1952), 1950-1952